# 路由决策与验证表

| 类别/任务 | 预期路径 | DNS 预期 | IPv4/IPv6 | LAN 需求 | 应用是否实际成功 | 失败处理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公开海外文档 | 已授权路由 | 受控解析 | 双栈核验 | 无 | 未测 | 低风险重试 |
| 国内支付 | 直连/按政策 | 按系统/组织策略 | 双栈核验 | 无 | 未测 | 停止敏感操作 |
| 公司内网 | 公司 VPN/ZTNA | 公司 Split DNS | 按 IT 要求 | 按许可 | 未测 | 联系 IT |
| 本地打印机/NAS | 本地网段 | 本地发现 | 以设备为准 | 有 | 未测 | 恢复原 LAN |
| 手机热点上的 Mac | 独立核验 | Mac 自己核验 | 以设备为准 | 可能 | 未测 | 独立配置/回退 |

每次变更只改一个因素，记录客户端版本和设定快照；不要将未知流量默认放行到未审查的代理。
