完整样例包|OfferTrail
版本 1.0.0|2026-11-13|作者:AI酋长Andy
所有 OfferTrail 用户、雇主、申请数据与研究材料均为原创教学模拟。 没有真实访谈、真实用户测试、正式上线、增长或录用结果。样例展示完整的产品证据链,不能直接作为申请者自己的履历。
按这个顺序阅读
| 顺序 | 文件 | 看什么 |
|---|---|---|
| 1 | 事实清单 | 项目范围、三条虚构申请、已完成与未完成 |
| 2 | 原始材料 S01–S06 | 来源、原始情境、解释、反例 |
| 3 | 完整贯穿讲解 | 每一步的输入、操作、产出、验收与失败处理 |
| 4 | 决策日志 | 三方案选择、代价与推翻条件 |
| 5 | 原型规格 | 字段、状态、未知信息与边界 |
| 6 | 交互原型 | 实际操作三条虚构申请 |
| 7 | 指标口径 | 分子、分母、统计单位与限制 |
| 8 | 研究计划 | 如何获得真实证据,尚未执行 |
| 9 | 测试用例 | 功能与研究任务分开;用例不是执行结果 |
| 10 | 作品集成品 | 可直接阅读的案例叙事 |
| 11 | 中文简历、英文简历 | 真实项目性质与个人贡献的表达 |
| 12 | 中英文项目讲解 | 两分钟、五分钟与项目追问 |
固定事实
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 模拟材料数量 | 六条情境 S01–S06,不是六位受访者 |
| 比较方案 | 表格日历、人工来源核对加规则提示、AI 自动抽取与判断 |
| 当前选择 | 规则原型;只是待验证设计选择 |
| APP-01 | 虚构伦敦实习,2026-11-20 17:00,对应北京 2026-11-21 01:00 |
| APP-02 | 虚构 APM,原文 Friday end of day,日期和时区未确认 |
| APP-03 | 虚构纽约初级 PM,2026-11-24 17:00,对应北京 2026-11-25 06:00 |
| 真实用户研究 | 尚未开展 |
| 真实投递/上线/增长 | 没有 |
如何改成自己的项目
输入: 本人的真实项目或明确标记的练习、目标 JD、可公开材料。
操作: 保留证据链结构,替换原始材料和判断,记录个人贡献。
产出: 自己完成、自己能解释的案例。
验收: 每句话可以回到自己的证据,参考来源被注明。
失败处理: 没做过的步骤写计划;没有用户证据写假设;复刻本例写复刻练习。
空白模板与填写说明见模板目录。
作者:AI酋长Andy|微信:AIPMAndy|公众号:AI酋长Andy
个人官网:https://metaver.vip/ |公司官网:https://www.a6no1.cn/
免费内容完整开放。咨询可用于岗位定位、作品集诊断与模拟面试,不承诺录用或涨薪。