可复制|五维模拟面试评分卡
只用于个人训练,不代表真实企业评分规则。不要上传含第三方面试官个人信息的记录。
目标岗位/JD链接:
本次训练日期/题目:
| 维度 | 0分 | 1分 | 2分 | 我的分数/依据 |
|---|---|---|---|---|
| 真实性 | 事实不明/自相矛盾 | 基本真实但缺细节 | 数据口径与本人职责清楚 | |
| 岗位相关 | 与JD无关 | 相关但不能证明核心能力 | 直接证明最关键职责 | |
| 决策深度 | 只有过程 | 有决策但未比较备选项 | 解释取舍、成本与风险 | |
| 表达清晰 | 听不懂逻辑 | 有结构但冗长 | 90–120秒要点清楚 | |
| 边界与复盘 | 把团队功劳全归自己/夸大 | 部分能承认未知 | 主动指出局限和改进 |
最有说服力的一句话:
最容易被继续追问的一句话:
下一次只改变的两个动作:
自检:连续两次练习采用同一道题/相近要求;评分用于追踪自己的表达稳定性,不声称分数决定offer。